* 02/2015
* Zamen pro projekt Lbeznice, parc.1034,724,st st.7/1
* Zamil Zapadlo, zpracoval Voahlk
* sou.system: JTSK
* vkov system: Bpv

         Seznam souadnic
        ==================

.bodu    Y          X          Z      popis 

   1  736100.66  1031917.39   222.84  roh domu
   2  736103.36  1031930.51   222.46  rampa
   3  736101.80  1031930.74   222.46  roh domu
   4  736101.31  1031925.62   223.23  vchod
   5  736101.21  1031924.49   223.23  vchod
   6  736102.86  1031923.94   222.61  roh rampy-chodnk
   7  736113.40  1031915.96   222.89  plot
   8  736112.41  1031916.43   222.81  vrata na parc.7/1
   9  736106.03  1031917.03   222.84     "        "
  10  736095.16  1031896.44   223.29  plot
  11  736087.55  1031897.40   223.27  vrata do dvora
  12  736082.01  1031897.96   223.27  vrata do dvora
  13  736081.54  1031898.56   223.35  roh-plech sklad
  14  736081.67  1031900.16   223.34  vrata skladu
  15  736081.94  1031903.07   223.29  vrata skladu
  16  736082.06  1031904.64   223.25  roh-plech.sklad
  17  736082.82  1031904.84   223.15  vrata ke skladm
  18  736083.32  1031909.55   223.05  vrata ke skladm
  19  736083.73  1031914.14   222.98  roh plotu
  20  736096.50  1031917.78   222.84  dum slueb
  23  736087.41  1031918.64   223.22  vchod
  24  736088.82  1031918.53   223.23  vchod
  26  736078.55  1031914.80   223.15  tern
  27  736079.36  1031917.20   223.28  dlaba
  28  736074.91  1031917.70   223.25  psteek
  31  736073.85  1031918.72   223.25  roh devostavby
  32  736076.64  1031917.56   223.27  psteek
  33  736076.36  1031915.06   223.29  psteek
  34  736079.77  1031919.16   223.23  rozhran dlaeb
  35  736081.51  1031919.13   223.21  dvee
  36  736080.48  1031919.22   223.21  dvee
  37  736078.62  1031919.25   223.27  dvee
  38  736076.85  1031919.40   223.26  dvee
  39  736075.59  1031919.52   223.26  roh domu slueb
  40  736075.21  1031921.43   223.24  poklop
  41  736074.30  1031923.23   223.18  devostavba
  42  736074.36  1031923.74   223.14  zdka-schody
  43  736075.95  1031923.63   223.15  dm-rampa
  44  736076.30  1031926.67   223.15  dvee-rampa
  45  736076.37  1031927.64   223.15  dvee-rampa
  46  736076.34  1031928.71   223.14  dm
  47  736076.48  1031930.11   223.14  dvee-rampa
  48  736076.57  1031931.49   223.14  dvee-rampa
  49  736073.24  1031925.81   222.31  schody-tern
  50  736073.06  1031923.88   222.40  schody-tern
  51  736075.02  1031932.96   222.24  roh rampy-tern
  52  736076.71  1031932.83   222.33  roh domu-chodnk
  53  736080.91  1031932.54   222.35  dm
  54  736097.61  1031931.17   222.44  dm
  55  736067.65  1031924.38   222.37  zdka-tern  
  56  736066.68  1031924.54   222.33  zdka-tern
  57  736057.55  1031925.42   222.44  zdka-tern
  58  736050.49  1031926.12   222.44  zdka-tern
  59  736052.09  1031934.75   222.21  roh domu
  60  736065.04  1031933.83   222.15  tern-asfalt
  61  736047.11  1031904.77   223.85  roh domu
  62  736087.99  1031917.11   223.20  chodnk ped zadnm vchodem
  63  736104.93  1031930.49   222.34  tern
  64  736103.88  1031932.97   222.38  zmk.dlaba
  65  736104.56  1031933.07   222.33  zmk.dlaba
  66  736105.21  1031933.50   222.28  tern
  67  736105.56  1031932.76   222.27  ul.vpust
  68  736103.00  1031934.70   222.37  znaka
  69  736101.28  1031934.81   222.41  achta
  70  736105.52  1031937.01   222.30  tern
  71  736105.07  1031937.91   222.30  tern
  72  736104.26  1031938.66   222.27  asfalt.-vozovka
  73  736100.09  1031938.43   222.20  asfalt.-vozovka
  75  736114.39  1031935.88   222.38  lampa
  76  736123.21  1031932.47   222.75  konec zmk.dlaby
  77  736118.61  1031935.18   222.52  asfalt.-pechod
  78  736114.83  1031936.48   222.39  asfalt.-pechod
  79  736109.34  1031937.83   222.30  asfalt-vozovka
  81  736117.14  1031928.64   222.92  roh plotu
  82  736118.17  1031928.41   222.91  vrata
  83  736122.10  1031927.53   222.93  vrata
  84  736122.18  1031927.80   222.96  roh domu-konec zmk.dlaby
 101  736079.58  1031904.94   223.32  tern-panely
 102  736080.90  1031914.47   223.19  plot-panely
 103  736067.10  1031906.15   223.71  roh skladu-panely
 104  736074.65  1031915.09   223.45  plot-panely
 105  736074.83  1031918.08   223.42  plot-panely
 106  736065.47  1031919.23   223.60  plot-panely
 107  736065.90  1031924.11   223.39  plot-panely
 108  736058.11  1031925.14   223.56  plot-panely
 109  736049.51  1031920.82   223.66  dm
 110  736048.21  1031912.09   223.76  dm
 111  736051.38  1031910.87   223.78  roh skladu-panely
 112  736059.89  1031910.23   223.79  roh skladu-panely
 113  736060.47  1031916.70   223.69  tern panely
 114  736070.76  1031910.58   223.56  tern panely
 115  736090.03  1031903.48   222.98  tern plocha
 116  736091.68  1031912.23   222.88  tern plocha
 117  736081.48  1031916.98   223.11  plocha u chodnku
 118  736081.56  1031917.60   223.16  plocha u chodnku
 119  736090.14  1031916.81   223.04  plocha u chodnku
 120  736100.53  1031915.82   222.79  plocha u chodnku
 121  736099.53  1031915.65   222.71  ul.vpust
 122  736101.63  1031916.13   222.84  plocha u chodnku
 123  736104.33  1031923.27   222.55  tern u chodnku
 124  736105.84  1031917.03   222.83  obruba-tern
 125  736099.33  1031905.11   223.10  obruba-tern
 126  736096.36  1031899.50   223.15  obruba-tern
 127  736111.61  1031902.89   224.01  vrch zdky-plot
 128  736110.74  1031902.97   223.32  asfalt-kraj zdky
 129  736100.07  1031902.97   223.23  kraj asfaltu
 130  736109.03  1031891.08   224.22  plot-vrch zdky
 131  736108.37  1031891.17   223.80  ze-zdka asfalt dole
 132  736105.57  1031891.68   223.75  roh zdi
 133  736097.53  1031894.57   223.44  asfalt
 134  736094.78  1031895.45   223.35  lom plotu
 135  736102.36  1031876.43   224.11  roh zdi
 136  736099.60  1031869.95   224.08  kraj asfaltu
 137  736101.48  1031869.00   224.33  ze
 138  736084.51  1031886.78   223.52  tern-dvr
 139  736078.00  1031874.68   223.78  plot dvora
 140  736066.78  1031876.37   223.84  strom
 141  736068.00  1031885.82   223.66  plot
 142  736066.43  1031891.37   223.75  plot
 143  736069.08  1031891.08   223.71  plot
 144  736074.78  1031898.70   223.55  plot
 145  736075.48  1031890.15   223.48  tern-dvr
 146  736073.92  1031882.36   223.66  tern-dvr
 147  736093.04  1031887.76   223.56  plot dvora
 148  736094.94  1031887.14   223.72  asfalt
 149  736091.30  1031879.11   223.81  plot dvora
 150  736092.36  1031878.04   223.94  asfalt
 151  736089.69  1031873.07   224.00  roh plotu
 152  736066.29  1031876.14   223.88  plot dvora
 153  736053.23  1031879.07   223.82  plot dvora
 154  736040.98  1031881.94   223.93  plot*ze souseda
 155  736043.12  1031889.93   223.96  ze souseda
 156  736045.51  1031898.69   224.07  ze souseda
 157  736046.36  1031901.89   224.07  roh plotu dvora
 158  736051.93  1031889.76   223.83  tern dvora
 159  736059.06  1031889.90   223.65  tern dvora
 160  736066.40  1031900.00   223.62  plot dvora
 161  736116.01  1031928.78   222.72  roh zdky-tern
 162  736112.32  1031929.40   222.48  rozhran ploch
 163  736111.77  1031920.85   222.66  rozhran ploch
 164  736114.38  1031920.66   222.69  rozhran ploch-zdka
 165  736104.86  1031929.51   222.39  tern-plocha
 166  736104.77  1031929.50   222.47  chodnk
 167  736104.22  1031923.21   222.60  chodnk
 168  736101.57  1031916.19   222.85  chodnk
 169  736107.15  1031921.05   222.61  tern plocha
 170  736108.94  1031930.59   222.31  tern plocha
